Technikerarbeiten der Bäckereitechniker 2011
Einige Technikerarbeiten stehen Ihnen zum Herunterladen zur Verfügung. Wir bitten um Verständnis, dass es uns aus diversen Gründen nicht möglich ist alle Arbeiten im Netz zu veröffentlichen. Für weitere Informationen zu den Technikerarbeiten wenden sich bitte an die Fachschule.
| Verfasser/in | Thema der Technikerarbeit | Kooperationpartner | Download |
| Baumtrok | Übertragung und Optimierung der Backbedingungen von Heizgasumwälzöfen auf Ringrohröfen der Ergebnisse. | Stockers Backstube (Hofpfisterei) Lauf bei Nürnberg | |
| Diaz-Sanchez | Untersuchung von Non Dairy Cream in Bezug auf Verarbeitungsfähigkeit und Lagerfähigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen | CSM, Bremen und St. Fachschule f. Lebensmitteltechnik Berlin | |
| Drews | Untersuchung des Einflusses der Teilprozesse "Gären" und "Absteifen" bei der Herstellung von vorgebackenen Laugenbrötchen anhand eines Modellteiges | Ditsch, Oranienbaum | |
| Gallwitz | Optimierung des Rheon-Twin-Dividers bei Roggenvollkorn- und Weizenteigen mit hohen Teigausbeuten. | MÄRKISCHES LANDBROT GmbH, Berlin | |
| Haacke-Gotthardt | Einflüsse von Zutaten und Prozessen auf die Bildung von Hohlräumen in Weizenkleingebäcken | CSM, Bingen | |
| Gottschalck | EOptimierung von Versuchsparametern zur Herstellung von Sandkuchen im Rahmen von Weiterbildungskursen | IGV Institut für Getreideverarbeitung GmbH Nuthetal | |
| Ille | Adaption einer Rezeptur für Weizenkleingebäcke auf ein teilgebackenes Produkt mit spezifischen Anforderungen für die Verwendung im Catering. | Bäckerei Armbruster, Schutterwald | |
| Lange | Charakterisierung der Kornhärte von Winterweizensorten | Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Detmold | |
| Linke | Methodenvergleich zur Messung mechanischer Stärkeschädigung | Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Detmold | |
| Liszka | Einflüsse unterschiedlicher Verpackungsmaterialien im Verlauf der Lagerung auf die Gebäckqualität von Roggen- und Weizenbrot | DLG Deutsche-Landwirtschafts-Gesellschaft, Frankfurt und St. Fachschule f. Lebensmitteltechnik Berlin | |
| Ludwig | Prozessanalyse der Getreidereinigung mittels manueller und maschineller Besatzanalyse | VK Mühlen (Schüttmühle Berlin), Berlin | |
| Noah | Prüfung des MHD eines Snacks unter Berücksichtigung der verwendeten Rohstoffe | Schäfer's Brot- und Kuchen-Spezialitäten GmbH (Thürmann GmbH, Berlin) und St. Fachschule f. Lebensmitteltechnik Berlin | |
| Roming | Hohlraumbildung bei Weizenkleingebäcken | CSM, Bingen | |
| Schardt | Herstellung von fettreduzierten Milchbrötchen mithilfe eines Ballaststoffes aus Citrusfrüchten | Herbafood Ingredients GmbH Werder/Havel | |
| Schönmann | Untersuchung des Einflusses der Teilprozesse Absteifen und Belaugen bei der Herstellung von Laugengengebäcken für tiefgefrorene Teiglinge | Ditsch, Oranienbaum | |
| Wengorz | Eigenschaften von laminierten Weizenteigen (Blätterteig) unter Einfluss von sauerstoffangereichertem Wasser und dem Enzym Ascorbinsäure-Oxidase | Bremerhavener Institut für Lebensmitteltechnologie und Bioverfahrenstechnik (BILB), Bremerhaven | |
| Zaruba | Analyse und Optimierung eines Vorkühlsystems zur Herstellung von tiefgefrorenen gebackenen Torten | Heinersdorfer-Backwaren, Berlin | |
